| 1 | 日 | 元日 冬休み |
|---|---|---|
| 2 | 月 | 振替休日 冬休み |
| 3 | 火 | 冬休み |
| 4 | 水 | 冬休み |
| 5 | 木 | 冬休み |
| 6 | 金 | 冬休み |
| 7 | 土 | 冬休み |
| 8 | 日 | 冬休み |
| 9 | 月 | 成人の日 冬休み |
| 10 | 火 | 始業式 |
| 11 | 水 | 半日保育 |
| 12 | 木 | 給食開始 1日保育 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 避難訓練 |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 雪遊び(年長児のみ) |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 音楽教室(年中児保育参観) |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 |
手作り弁当 雪遊び(予備日) |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | 誕生会 |









