| 1 | 月 | 元日 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 成人の日 |
| 9 | 火 | 始業式(半日保育) |
| 10 | 水 | 給食開始(一日保育) |
| 11 | 木 | 役員会 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 雪遊び(年長のみ) |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 避難訓練 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 音楽教室(年中保育参観) |
| 26 | 金 | 手作り弁当 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 文化教室 |
| 31 | 水 | 誕生会 |

| 1 | 月 | 元日 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 成人の日 |
| 9 | 火 | 始業式(半日保育) |
| 10 | 水 | 給食開始(一日保育) |
| 11 | 木 | 役員会 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 雪遊び(年長のみ) |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 避難訓練 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 音楽教室(年中保育参観) |
| 26 | 金 | 手作り弁当 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 文化教室 |
| 31 | 水 | 誕生会 |
© 2015 SEIKO GAKUEN EDUCATIONAL CORPRATION