| 1 | 金 | 避難訓練 |
|---|---|---|
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | 誕生会 |
| 6 | 水 | 七夕会 |
| 7 | 木 | お泊り保育(年長児のみ・年中、年少は休園) |
| 8 | 金 | お泊り保育(年長児のみ・年中、年少は休園) |
| 9 | 土 | 岡私幼研修会 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | スイミング |
| 12 | 火 | 創立記念日 |
| 13 | 水 | スイミング |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 音楽教室 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 半日保育 |
| 20 | 水 | 終業式 半日保育 |
| 21 | 木 | 夏休み |
| 22 | 金 | 夏休み |
| 23 | 土 | 海の日 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 夏休み |
| 26 | 火 | 夏休み |
| 27 | 水 | 夏休み |
| 28 | 木 | 夏休み |
| 29 | 金 | 夏休み |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |









