| 1 | 金 |
入園願書配布 半日保育 始業式 |
|---|---|---|
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 給食開始 |
| 5 | 火 | 避難訓練 |
| 6 | 水 | スイミング |
| 7 | 木 | 手作り弁当 |
| 8 | 金 | 誕生会 |
| 9 | 土 | 未入園児集まれ |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 音楽教室 |
| 12 | 火 | 祖父母参観日 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 運動会リハーサル |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 敬老の日 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 新入園児説明会 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 秋分の日 |
| 23 | 土 | 運動会 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 振替休日 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 誕生会 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |

| 1 | 金 |
入園願書配布 半日保育 始業式 |
|---|---|---|
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 給食開始 |
| 5 | 火 | 避難訓練 |
| 6 | 水 | スイミング |
| 7 | 木 | 手作り弁当 |
| 8 | 金 | 誕生会 |
| 9 | 土 | 未入園児集まれ |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 音楽教室 |
| 12 | 火 | 祖父母参観日 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 運動会リハーサル |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 敬老の日 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 新入園児説明会 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 秋分の日 |
| 23 | 土 | 運動会 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 振替休日 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 誕生会 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
© 2015 SEIKO GAKUEN EDUCATIONAL CORPRATION